1 RUNDA DM2L 1993: 8-4-1993
1 J.GOMÓLSKI 13+1 (3,3,1*,3,3) 69:00
2 M.NOWAK 10+2 (1,2*,2,3,2*) 72:80
3 T.FAJFER 9 (1,1,2,2,3) 68:60
4 A.FAJFER 5+1 (0,3,1*,1,w) 72:80
5 A.KASPER jr. 9 (3,t,2,1,3) 71:40
6 R.SOSNA 0 (u,d) 76:40
7 E.WOLNIEWIŃSKI ns 69:60
8 R.SZULC 1 (0,1,0) 73:40
70:40
9 Z.HAJDU 9 (2,3,3,u,1) 70:60
10 D.WACH 0 (0,-,-,d) 74:00
11 K.LIS 7 (3,d,1,2,1) 73:00
12 M.SOSNA 9+1 (2*,1,3,3,u) 73:40
13 M.MRÓZ 9 (2,0,3,2,2) 71:00
14 Rol.WIECZOREK 3+1 (1*,2,0,0) 72:60
15 S.POGORZELSKI 4 (2,0,2)
16 M.SZCZEKOT 1+1 (1*)
Sędzia: KRZYSZTOF WOŹNIAK tabela biegów
ZMIANY:
8-IX,XI,XIII 15-VI,VIII,XIV 16-XIII