10 RUNDA DM2L 1993: 27-6-1993
1 J.GOMÓLSKI 15 (3,3,3,3,3) 72:86
2 M.NOWAK 8+1 (1,0,2*,2,3) 74:09
3 T.FAJFER 11+2 (1*,1*,3,3,3) 74:12
4 A.FAJFER 6 (2,2,0,1,1) 72:52
5 L.SIKORSKI 0 (0,0,t,-,0) 72:26
6 P.GRYCAJ 5 (2,1,1,0,1) 75:06
7 ?.KOZŁOWSKI ns 72:35
8 P.FAJFER 1 (1) 73:07
74:97
9 D.RACHWALIK 10+1 (2,3,2,1*,2) 71:60
10 A.PUCZYŃSKI 5+2 (u2,2*,1*,0,2) 72:95
11 A.SKUPIEŃ 13 (3,2,3,3,2) 73:70
12 R.OSUMEK 1+1 (0,-,-,-,1*) 73:84
13 S.DRABIK 9 (3,3,1,2,d1) 72:31
14 W.PLUTA 1 (1,-,0,-,0) 74:45
15 P.UŁAMEK 5+2 (1*,2*,2,wu)
16 S.UŁAMEK 0 (0)
Sędzia: KRZYSZTOF WOŹNIAK tabela biegów
ZMIANY:
8-XII 15-IV,IX,XI,XII 16-V