2 RUNDA DMP 1985: 8-4-1985

1 E.BŁASZAK          10   (u,3,3,2,2)          69:60
2 J.STACHYRA         9+1  (1,2*,1,3,2,0)       68:80
3 G.KU¬NIAR          10+2 (2,3,2,1*,1,1*)      69:80
4 R.LUBERA           0    (w,-,u,-,0)          69:20
5 A.KRZYWONOS        5+1  (1,1*,2,0,1)         69:20
6 B.CIUPAK           1+1  (0,-,1*,0)           69:40
7 A.JANIK            2    (2)                  70:10
8 A.SUROWIEC         0    (0)                  68:80
                                               70:40
9 J.REMBAS           15   (3,3,3,3,3)          68:60
10 M.DANISZEWSKI     3+1  (2*,0,1,0,0)         69:00
11 K.OKUPSKI         11   (3,d,3,2,3)          69:50
12 M.WO¬NIAK         6+2  (1,1,-,2*,2*)        69:80
13 E.JANCARZ         12+1 (3,1*,2,3,3)         69:20
14 R.FRANCZYSZYN     6+2  (2*,2,d,1*,1)        70:00
15 S.RACIĘDA         0    (0)
16 C.OWIŻYC          ns

Sędzia: RYSZARD KOWALSKI                    tabela biegów
ZMIANY:
2-XIII 3-X 7-VI 8-V 15-IX

 Powrót