2 RUNDA DM2L 1981: 28-6-1981
1 J.KOCHMAN 14 (3,3,3,3,2) 74:40
2 K.SIKORA 1 (1,0,-,0) 74:60
3 P.WALOSZEK 11 (2,3,d,3,3) 78:80
4 K.FROS 6+2 (1*,2*,2,1,0) 73:60
5 K.ZARZECKI 7 (u,2,w,2,3) 76:00
6 K.BANASIAK 2 (w,0,2) 75:40
7 R.BUCHCZYK 6+2 (2*,1,1,2*) 75:80
8 brak zawodnika 76:20
75:40
9 H.PIEKARSKI 8 (2,3,3,u,d) 77:00
10 Bg.JĄDER 2 (0,1,1,0) 76:40
11 H.JASEK 14 (3,2,3,3,3) 75:40
12 P.STRUGAŁA 5+1 (0,1*,1,2,1) 77:80
13 M.BĘBAS 2 (2,0,-,-,0) 75:00
14 K.ZABAWA 7 (3,1,1,1,1) 78:00
15 H.FIEDOR 4 (0,2,2)
16 brak zawodnika
Oficjalny wynik zawodów podano: 41-49, z punktacji zawodników wynika 42-47 !
Sędzia: WŁODZIMIERZ KOWALSKI tabela biegów
ZMIANY:
7-VII,XI,XIII,XV 15-VII,X,XIII