3 RUNDA DMP 1981: 12-4-1981
1 J.REMBAS 11 (3,2,2,3,1) 68:60
2 K.OKUPSKI 2+1 (1,1*,-,-,0) 69:00
3 M.TOWALSKI 11+2 (3,2*,2*,2,2) 70:60
4 B.NOWAK 11+1 (1,3,3,2*,2) 68:60
5 E.JANCARZ 6+1 (d,3,2,1*) 69:80
6 S.RACIĘDA 3 (2,1) 69:00
7 M.WO¬NIAK 2+1 (0,1*,1) 69:00
8 R.FABISZEWSKI 4+1 (1*,2,1) 69:90
68:70
9 J.ZˇBIK 14 (2,2,1,3,3,3) 70:30
10 Cz.MIASTKOWSKI 0 (0,0,-,-,u) 68:90
11 W.ŻABIAŁOWICZ 17 (2,3,3,3,3,3) 69:40
12 A.MARWITZ 0 (0,0) 69:50
13 J.PLEWIŃSKI 5 (3,0,1,1) 69:40
14 E.MIASTKOWSKI 2 (1,1,-,0,0) 69:80(lub 70:40)
15 Z.SŁOWIŃSKI 2+1 (0,0,2*)
16 T.WI¦NIEWSKI 0 (0,0)
Sędzia: CZESŁAW DYBIZBAŃSKI tabela biegów
ZMIANY:
7-VII,XI,XIII 8-IX,XII,XV 9-XIII 11-VII 15-VIII,X,XV 16-IX,XI