4 RUNDA DMP 1981: 3-5-1981
1 H.JATCZAK 4 (u,1,0,2,1) 69:20
2 Z.NOCUŃ 3 (2,0,1,u,0) 68:80
3 J.KAFEL 4 (1,3,w,0,0) 69:60
4 J.BOŻYK 1 (u,0,1,0) 68:80
5 J.JARMUŁA 11 (w,u,2,3,3,3) 69:00
6 I.STALSKI 1 (u,1) 68:60
7 T.JURCZYŃSKI 1 (0,1,u) 69:80
8 brak zawodnika 70:40
68:60
9 W.ŻABIAŁOWICZ 14 (3,3,3,3,2) 71:20
10 S.MIEDZIŃSKI 2 (1,-,-,1) 69:60
11 J.ZˇBIK 12 (3,3,3,d,3) 70:40
12 J.WO¬NICKI 6+3 (2*,2*,1,-,1*) 69:80
13 E.MIASTKOWSKI 12+1 (3,2,2*,3,2) 70:40
14 T.WI¦NIEWSKI 10+2 (2,1*,3,2,2*) 68:80
15 Z.SŁOWIŃSKI 4+2 (2*,2*)
16 J.PLEWIŃSKI 3+2 (2*,1*)
Sędzia: STANISŁAW PIEŃKOWSKI tabela biegów
ZMIANY:
5-XIII 7-IX,XI,XIV 15-VI,XI 16-VIII,XIII