1 RUNDA DMP 1979: 1-4-1979
1 J.ZĄBIK 15 (2,3,3,2,3,2) 72:80
2 J.MOSKOWICZ 1+1 (1*,d,u,-,u) 72:20
3 J.PLEWIŃSKI 9+1 (2,3,1*,1,2) 76:60
4 A.OLKIEWICZ 1 (w,u,-,1) 74:60
5 J.KNIAŹ 2 (2,0,0) 72:00
6 M.MAKOWSKI 4+1 (1*,2,1,w) 72:20
7 Z.SŁOWIŃSKI 2 (2,0,0) 74:40(M1)
8 E.MIASTKOWSKI 9+1 (2,3,1,2,1*) 74:40
R1 J.WOŹNICKI 3+2 (1*,2*,0) 71:60
71:80
9 R.JANY 14 (3,3,3,2,3) 74:40
10 B.GORCZYCA 7 (0,3,1,0,3) 72:20(M2)
11 R.SŁABOŃ 10+1 (d,2,2*,3,3) 74:40
12 K.KAŁUŻA 10 (3,1,3,3,0) 76:00
13 P.BRUZDA 9+2 (3,2,1*,2*,1) 73:00
14 H.ZIEJA 0 (0) 75:00
15 W.AUGUSTYNOWICZ 3 (d,2,0,1) 75:60
16 H.JASEK 6+2 (1*,3,0,2*) 74:20
R2 J.BEMBAS 1 (0,1)
Sędzia: MARIAN KAZNOWSKI tabela biegów
ZMIANY:
1-X 7-VIII 8-R1(C),M2(D),XII,XIV,XV R1-M1(A),M2(B),XVI
15-VIII,XI 16-V,M1(B),M2(C),XIII R2-M1(D),M2(A)(źródło informacji - Andrzej Korzybski)