11 RUNDA DMP 1979: 14-7-1979
1 H.GLÜCKLICH 12 (2,3,3,2,2) :
2 P.BUKIEJ 0 (0,w) :
3 M.ZIARNIK 7 (d,2,0,3,2) :
4 Kaz.ZIARNIK 5+2 (1,1*,1,1*,1) :
5 W.PATYNEK 10 (3,2,2,3,u) :
6 K.GŁOWACKI 4+1 (1,1,1*,-,1) :
7 W.BEMBNISTA 3 (2,0,1,0) :(M1)
8 A.MAROSZEK 11+1 (3,1*,3,1,3,0) :
R1 brak zawodnika :
:
9 R.SŁABOŃ 12+2 (1,3,2*,3,3) :
10 R.JANY 12 (3,3,0,3,3) :(M2)
11 B.GORCZYCA 6+2 (2*,1*,3,u) :
12 K.KAŁUŻA 8 (3,2,0,2,1) :
13 P.BRUZDA 10 (2,3,2,2,1) :
14 W.KOŃCZYŁO 0 (0,0,-,0) :
15 M.KAŁUŻA 4 (-,2,d,0,2) :
16 H.JASEK 3+1 (w,d,2,1*) :
R2 brak zawodnika
Sędzia: LECHOSŁAW BARTNICKI tabela biegów
ZMIANY:
6-M1(),M2() 7-VI,VIII(lub IX) 8-M1(),IX(lub VIII),M2(),XII,XIV,XVI
15-M1(),VIII,M2() 16-IV,M1(),M2(),XIII,XIV(źródło informacji - Krzysztof Batka)