10 RUNDA DMP 1979: 19-9-1979
1 H.ZIEJA 2+1 (1,0,1*,0,0) 70:40
2 R.JANY 5 (2,0,-,2,1) 70:20
3 B.GORCZYCA 11 (3,2,0,3,3) 71:80
4 K.KAŁUŻA 7+1 (1,1*,1,0,1,1,2) 73:00
5 W.KOŃCZYŁO 0 (u) 71:50
6 P.BRUZDA 7 (1,2,2,0,2) 70:80
7 H.JASEK 12 (3,3,2,3,1) 71:20(M1)
8 M.KAŁUŻA 0 (0,0,0,0) 71:00
R1 brak zawodnika 72:60
71:40
9 J.ZĄBIK 14 (3,3,3,3,2) 72:00
10 M.KOŃCZYKOWSKI 1+1 (u,1*) 71:20(M2)
11 E.MIASTKOWSKI 9+2 (2,1*,1,2*,3) 71:80
12 T.WIŚNIEWSKI 3+1 (0,2,-,-,1*) 72:60
13 J.PLEWIŃSKI 12+1 (2*,3,3,3,1) 71:60
14 Z.SŁOWIŃSKI 5+1 (3,0,-,2*,0) 72:60
15 M.MAKOWSKI 5+1 (2,w,2*,1) 72:00
16 W.ŻABIAŁOWICZ 13 (3,0,3,2,2,3) 73:20
R2 J.WOŹNICKI 2+1 (1,1*)
Sędzia: ZBIGNIEW NAJWER tabela biegów
ZMIANY:
4-VII,IX 7-VI,M1,M2 8-M1,M2,XII,XV
15-VII,X 16-M1,VIII,IX,M2,XIII,XVI R2-M1,M2