6 RUNDA DM2L 1979: 20-5-1979
1 Z.STUDZIŃSKI 11+2 (2,3,1,3,1*,1*) :
2 S.NOCEK 5 (d,2,1,0,2) :
3 Z.KRAWCZYK 11 (u,2,3,2,2,2) :
4 W.ZWIERZCHOWSKI 3 (3,-,-,w) :
5 K.NURZYŃSKI 8+1 (3,3,1,0,1*) :
6 A.DYŚ 3+1 (1,2*,w,u/-) :
7 A.JĘDREJ 0 (u,0) :(M1)
8 M.KĘPA 8 (1,3,0,2,2) :
R1 J.ZGIERSKI 1 (1,0) :
:
9 H.JATCZAK 7 (3,1,2,1,0) :
10 K.PAKULSKI 2 (1,1,0) :(M2)
11 J.JĄDER 5+1 (u,2,2*,0,1) :
12 S.LALICKI 2 (2,0,-,-,-) :
13 R.JANCZURO 7+1 (2,u,2*,3,0) :
14 R.WITWICKI 3 (u,-,-,2,1) :
15 T.GORTAT 13+1 (3,3,1*,3,3) :
16 P.SZKOBEL 17 (3,2,3,3,3,3)
R2 S.TRONINA 1 (0,1)
Sędzia: MARIAN KAZNOWSKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(4) 3-XVI 8-V,X,XIV(6) R1-M1,M2
15-VIII,X,XVI 16-V,IX,XIII,XV R2-M1,M2