1 RUNDA DMP 1979: 1-5-1979
1 H.GLÜCKLICH 12 (2,1,2,3,2,2) :
2 P.BUKIEJ 3 (0,2,0,-,1) :
3 M.ZIARNIK 11+1 (3,1*,0,1,3,3) :
4 Kaz.ZIARNIK 3 (2,-,-,1) :
5 A.MAROSZEK 3+1 (u,1,0,0,2*) :
6 Z.BIZOŃ 1 (1) :
7 W.BEMBNISTA 0 (0,0,0) :(M1)
8 W.PATYNEK 8+1 (2,2*,2,2,0) :
R1 K.GŁOWACKI 7+2 (3,1*,2,1*) :
:
9 M.OKONIEWSKI 9 (3,3,2,d,1) :
10 R.BUŚKIEWICZ 6+1 (1,3,2*,0,0) :(M2)
11 K.ADAMCZAK 12 (d,3,3,3,3) :
12 S.TUREK 0 (w) :
13 Ber.JĄDER 14+1 (3,3,3,2*,3) :
14 Cz.PIWOSZ 8+1 (2*,0,1,3,2) :
15 G.STERNA 2 (1,1,0) :
16 R.JANKOWSKI 8+2 (2*,1,1,3,1*) :
R2 H.BRODALA 0 (0,0)
Sędzia: tabela biegów
ZMIANY:
1-X 3-VIII 7-VII 8-V,M1(),IX,M2(),XIV() R1-M1(),M2(),XIV(),XVI
15-XV 16-VI,M1(),IX,M2(),XIII R2-M1(),M2()
(źródło informacji - Krzysztof Batka)