9 RUNDA DMP 1979: 24-6-1979
1 P.PYSZNY 15 (2,2,3,3,3,2) 72:40
2 A.WĘGRZYK 2 (1,1) 72:60
3 G.SZCZEPANIK 7+1 (2,1,0,2*,1,1) 71:60
4 B.KLIMOWICZ 4+1 (0,0,-,2*,2) 74:30
5 J.NOWAK 12 (1,3,3,3,2) 72:60
6 R.SZYMAŃSKI 0 (w) 73:20
7 S.KILJAN 3+1 (2,d,0,u,1*) 73:40(M1)
8 P.BRACHMAŃSKI 5 (2,0,2,1,0) 73:40
R1 brak zawodnika 72:80
72:60
9 M.WOŹNIAK 6 (3,2,d,1,d) 74:20
10 R.DUBIEC 2+1 (d,u,1*,1,0) 73:20(M2)
11 B.PROCH 11 (1,3,2,2,3) 72:50
12 M.TOWALSKI 11+1 (3,1,1*,3,3) 73:50
13 B.NOWAK 9+2 (2*,2*,2,d,3) 73:20
14 K.OKUPSKI 0 (u/-) 74:80
15 R.FABISZEWSKI 5+1 (3,1*,w,1) 75:00
16 J.REMBAS 14+1 (3,3,3,3,2*) 74:00
R2 brak zawodnika
Sędzia: BOLESŁAW MUŻDŻAK tabela biegów
ZMIANY:
1-X 3-VII 7-VI,IX,XVI 8-M1,VIII,M2,XII,XIV
15-VIII,XI 16-III,V,M1,M2,XIII