3 RUNDA DMP 1962: 29-4-1962
1 J.KOLBER 6+2 (1*,1*,3,1) :
2 K.BENTKE 6+2 (2,2*,2,2*) :
3 A.TANAŚ 8 (-,u) :
4 J.KUSIAK 7+2 (1,3,2*,1*) :
5 Ze.NOWAK 2 (0,1,1,0) :
6 Z.WALIŃSKI 5 (2,3,u,0) :
7 H.ŻYTO 14 (3,3,3,2,3) :
:
9 Z.PODLECKI 4+1 (0,-,2*,2) :
10 S.KAISER 9 (3,u,2,3,1) :
11 Zd.NOWAK 0 (0,0) :
12 Cz.KRASKA 7+1 (2,2,1,0,2*) :
13 E.GOŹDZIK 2+1 (1,0,0,1*) :
14 M.KAISER 13 (3,1,3,3,3)
15 R.WIECZOREK 1 (1,0)
Sędzia: tabela biegów
ZMIANY:
7-II,X,XII 10-XI 12-XIII 14-VI(źródło informacji - Ryszard Olszewski)